
Bef 1595 - 1620 (~ 25 years)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
| 382. | Othilia Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1885 in Raslund, Jylland; died in 1979 in Sk?rb. Othilia married in 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 383. | Kristian Leonhard Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1886 in Raslund, Jylland; died in Argentina. |
| 384. | Harald Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1890 in Raslund, Jylland; died in 1986 in Aarhus. Harald married before 1822. [Group Sheet] [Family Chart]
Harald married before 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 385. | Elisabeth Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1891 in Raslund, Jylland; died in 1978 in Birker?d. Elisabeth married before 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 386. | Elma Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1893 in Raslund, Jylland; died in 1979 in K?benhavn. Elma married before 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 387. | Helga Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1894 in Raslund, Jylland; died in 1986 in Sk?rb. |
| 388. | Carl Johan Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1897 in Raslund, Jylland; died in 1973 in R?dding i Jylland. Carl married before 1924. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 389. | Marie Ruebner-Petersen (265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1898 in Raslund, Jylland; died in 1935. |
| 417. | Ester La Cour (296.Aage10, 189.Peter9, 121.Marie8, 79.Mathias7, 62.Johanne6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 418. | Hans Frederik Barfod La Cour (296.Aage10, 189.Peter9, 121.Marie8, 79.Mathias7, 62.Johanne6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 419. | Inger La Cour (296.Aage10, 189.Peter9, 121.Marie8, 79.Mathias7, 62.Johanne6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 444. | Anne Dorthe Jensen (351.Karen10, 238.Emil9, 134.Carl8, 84.Hans7, 64.Kirstine6, 47.Hans5, 27.Hans4, 12.Christopher3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 4 Jan 1959 Sct. Joseph, K?benhavn. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 445. | Living (353.Dorthea11, 248.Marie10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 446. | Living (354.Peter11, 248.Marie10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 447. | Living (354.Peter11, 248.Marie10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 448. | Living (354.Peter11, 248.Marie10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 449. | Living (359.Peter11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 450. | Living (359.Peter11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 451. | Living (359.Peter11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 452. | Living (360.Mette11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 453. | Living (360.Mette11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 454. | Living (360.Mette11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 455. | Living (360.Mette11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 456. | Living (360.Mette11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 457. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 458. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 459. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 460. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 461. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 462. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 463. | Living (361.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 464. | Living (362.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 465. | Living (362.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 466. | Living (362.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 467. | Living (363.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 468. | Living (363.Living11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 469. | Torben Brøchner (366.Kai11, 253.Eiler10, 142.Peter9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 470. | Living (374.Marie11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 471. | Living (374.Marie11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 472. | Living (374.Marie11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 473. | Living (374.Marie11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 474. | Bent Markussen (375.Helga11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born on 4 Apr ?. |
| 475. | Karen Markussen (375.Helga11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 476. | Frede Markussen (375.Helga11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 477. | Anker Markussen (375.Helga11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 478. | Living (376.Sigrid11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 479. | Living (376.Sigrid11, 254.Niels10, 143.Theodor9, 94.Niels8, 65.Johanne7, 51.Mathias6, 33.Johanne5, 19.Mette4, 8.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 480. | Harald Leth (378.Marie11, 263.Peter10, 166.Peter9, 110.Christiane8, 74.Johanne7, 58.Christiane6, 35.Johanne5, 21.Karen4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born on 5 Jan 1899. |
| 481. | Torben Leth (378.Marie11, 263.Peter10, 166.Peter9, 110.Christiane8, 74.Johanne7, 58.Christiane6, 35.Johanne5, 21.Karen4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born on 31 Dec 1899; died on 14 Mar 1928. Torben married on 4 Jun 1925 in København Garnison Kirke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 482. | Peter Leth (378.Marie11, 263.Peter10, 166.Peter9, 110.Christiane8, 74.Johanne7, 58.Christiane6, 35.Johanne5, 21.Karen4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born on 27 Apr 1901. |
| 483. | Living (378.Marie11, 263.Peter10, 166.Peter9, 110.Christiane8, 74.Johanne7, 58.Christiane6, 35.Johanne5, 21.Karen4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 484. | Living (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 485. | Living (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 486. | Aage Ruebner Jørgensen (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1915 in Skærb; died in 1943. |
| 487. | Axel Ruebner Jørgensen (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1917 in Skærb; died in 1987. |
| 488. | Living (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 489. | Kirsten Ruebner Jørgensen (382.Othilia11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1926 in Skærb; died in 1982. |
| 490. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 491. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 492. | Erik Ruebner-Petersen (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1925 in Aarhus; died in 1926 in Aarhus. |
| 493. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 494. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 495. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 496. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 497. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 498. | Living (384.Harald11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 499. | Living (385.Elisabeth11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 500. | Living (385.Elisabeth11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 501. | Living (385.Elisabeth11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 502. | Living (385.Elisabeth11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 503. | Living (385.Elisabeth11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 504. | Living (386.Elma11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 505. | Living (386.Elma11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 506. | Aase Ruebner-Petersen (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1924 in R?dding i Jylland; died in 1931. |
| 507. | Living (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 508. | Living (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 509. | Living (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 510. | Mogens Ruebner-Petersen (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1932 in R?dding i Jylland; died in 1936. |
| 511. | Living (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 512. | Living (388.Carl11, 265.Johannes10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 513. | Living (390.Aage11, 268.Henrik10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 514. | Living (391.Ottilia11, 268.Henrik10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 515. | Aage Miskov (392.Otta11, 268.Henrik10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) was born in 1926; died in 1927. |
| 516. | Living (392.Otta11, 268.Henrik10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 517. | Living (392.Otta11, 268.Henrik10, 167.Jørgen9, 111.Johanne8, 76.Christian7, 59.Martin6, 36.Magdalene5, 22.Benthe4, 9.Maria3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 518. | Living (394.Friedrich11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 519. | Living (394.Friedrich11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 520. | Living (394.Friedrich11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 521. | Living (394.Friedrich11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 522. | Living (398.Georg11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 523. | Living (398.Georg11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 524. | Living (399.Claus11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 525. | Living (399.Claus11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 526. | Living (399.Claus11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 527. | Living (399.Claus11, 274.Fridrich10, 172.Friedrich9, 114.Charlotte8, 77.Johanne7, 60.Bolette6, 37.Hans5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 528. | Living (403.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 529. | Living (403.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 530. | Living (404.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 531. | Living (404.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 532. | Living (404.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 533. | Living (404.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 534. | Living (404.Living11, 289.Elsine10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 535. | Living (406.Hans11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 536. | Living (406.Hans11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 537. | Living (406.Hans11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 538. | Living (406.Hans11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 539. | Living (407.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 540. | Living (407.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 541. | Living (408.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 542. | Living (408.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 543. | Bente Wibroe (409.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 544. | Henrik Lyman Wibroe (409.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 545. | Living (409.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 546. | Living (410.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 547. | Living (410.Living11, 290.Lorenz10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 548. | Living (411.Living11, 291.Thorvald10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 549. | Living (411.Living11, 291.Thorvald10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 550. | Living (412.Living11, 291.Thorvald10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
| 551. | Living (412.Living11, 291.Thorvald10, 188.Maria9, 120.Charlotte8, 78.Mathias7, 61.Karen6, 38.Jens5, 25.Søren4, 10.Karen3, 4.Henrik2, 1.Johanne1) |
