Matches 201 to 250 of 6897
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 138» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | I5551 | ||
| 202 | 26 Aug 1540 | I5600 | |
| 203 | I5044 | ||
| 204 | I6120 | ||
| 205 | I7652 | ||
| 206 | I8356 | ||
| 207 | I565 | ||
| 208 | I5250 | ||
| 209 | 1308 | I5555 | |
| 210 | I15752 | ||
| 211 | I9055 | ||
| 212 | I1454 | ||
| 213 | I1641 | ||
| 214 | I7006 | ||
| 215 | I7846 | ||
| 216 | I8138 | ||
| 217 | I9063 | ||
| 218 | I847 | ||
| 219 | I908 | ||
| 220 | I1573 | ||
| 221 | I1633 | ||
| 222 | I1044 | ||
| 223 | 24 Oct 1888 | I7093 | |
| 224 | I5113 | ||
| 225 | Bef 840 | I4324 | |
| 226 | I7382 | ||
| 227 | I1423 | ||
| 228 | I8953 | ||
| 229 | I6092 | ||
| 230 | I5343 | ||
| 231 | I7645 | ||
| 232 | I5539 | ||
| 233 | I3634 | ||
| 234 | I7462 | ||
| 235 | I7681 | ||
| 236 | I1746 | ||
| 237 | I1366 | ||
| 238 | I1674 | ||
| 239 | 1451 | I5577 | |
| 240 | I8398 | ||
| 241 | I649 | ||
| 242 | I4067 | ||
| 243 | Bef 1143 | I3921 | |
| 244 | I4065 | ||
| 245 | I9078 | ||
| 246 | I1509 | ||
| 247 | I9036 | ||
| 248 | I611 | ||
| 249 | Jul 1519 | I5593 | |
| 250 | I8882 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 138» Next»
Matches 201 to 250 of 11062
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 222» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | I5578 | ||
| 202 | I7683 | ||
| 203 | I4070 | ||
| 204 | I5174 | ||
| 205 | I1296 | ||
| 206 | I7236 | ||
| 207 | I8722 | ||
| 208 | I8964 | ||
| 209 | I5229 | ||
| 210 | I5006 | ||
| 211 | I4441 | ||
| 212 | I7390 | ||
| 213 | I7396 | ||
| 214 | I672 | ||
| 215 | I11205 | ||
| 216 | I11969 | ||
| 217 | I12024 | ||
| 218 | I15974 | ||
| 219 | I7208 | ||
| 220 | I1310 | ||
| 221 | I5088 | ||
| 222 | I347 | ||
| 223 | I5687 | ||
| 224 | I5551 | ||
| 225 | I5600 | ||
| 226 | I5044 | ||
| 227 | I6120 | ||
| 228 | I7652 | ||
| 229 | I8356 | ||
| 230 | I565 | ||
| 231 | I5250 | ||
| 232 | I5555 | ||
| 233 | I15752 | ||
| 234 | I9055 | ||
| 235 | I1454 | ||
| 236 | I1641 | ||
| 237 | I7006 | ||
| 238 | I7846 | ||
| 239 | I8138 | ||
| 240 | I9063 | ||
| 241 | I847 | ||
| 242 | I908 | ||
| 243 | I1573 | ||
| 244 | I1633 | ||
| 245 | I1044 | ||
| 246 | I7093 | ||
| 247 | I4324 | ||
| 248 | I5113 | ||
| 249 | I5592 | ||
| 250 | I7382 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 222» Next»
Matches 201 to 250 of 9292
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 186» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | I1310 | ||
| 202 | Aft 860 | I5088 | |
| 203 | I347 | ||
| 204 | 12 Jan 1831 | I5687 | |
| 205 | SOM BARN | I5551 | |
| 206 | I5044 | ||
| 207 | I6120 | ||
| 208 | I7652 | ||
| 209 | I8356 | ||
| 210 | I565 | ||
| 211 | I5250 | ||
| 212 | 1340 | I5555 | |
| 213 | I15752 | ||
| 214 | I9055 | ||
| 215 | I1454 | ||
| 216 | I1641 | ||
| 217 | I7006 | ||
| 218 | I7846 | ||
| 219 | I8138 | ||
| 220 | I9063 | ||
| 221 | I847 | ||
| 222 | I908 | ||
| 223 | I1573 | ||
| 224 | I1633 | ||
| 225 | I1044 | ||
| 226 | 23 Apr 1979 | I7093 | |
| 227 | Yes, date unknown | I4324 | |
| 228 | 1519 | I5592 | |
| 229 | I7382 | ||
| 230 | I1423 | ||
| 231 | I8953 | ||
| 232 | I6092 | ||
| 233 | Aft 1210 | I5343 | |
| 234 | I7645 | ||
| 235 | SOM BARN | I5539 | |
| 236 | I3634 | ||
| 237 | I7462 | ||
| 238 | I7681 | ||
| 239 | I1746 | ||
| 240 | I1366 | ||
| 241 | I1674 | ||
| 242 | SOM BARN | I5577 | |
| 243 | I8398 | ||
| 244 | I649 | ||
| 245 | I4067 | ||
| 246 | Yes, date unknown | I3921 | |
| 247 | I4065 | ||
| 248 | I9078 | ||
| 249 | I1509 | ||
| 250 | I9036 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 186» Next»
Matches 201 to 250 of 11108
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 223» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | I672 | ||
| 202 | I11205 | ||
| 203 | I11969 | ||
| 204 | I12024 | ||
| 205 | I15974 | ||
| 206 | I7208 | ||
| 207 | I1310 | ||
| 208 | I5088 | ||
| 209 | I347 | ||
| 210 | I5687 | ||
| 211 | I5551 | ||
| 212 | I5600 | ||
| 213 | I5044 | ||
| 214 | I6120 | ||
| 215 | I7652 | ||
| 216 | I8356 | ||
| 217 | I565 | ||
| 218 | I5250 | ||
| 219 | I5555 | ||
| 220 | I15752 | ||
| 221 | I9055 | ||
| 222 | I1454 | ||
| 223 | I1641 | ||
| 224 | I7006 | ||
| 225 | I7846 | ||
| 226 | I8138 | ||
| 227 | I9063 | ||
| 228 | I847 | ||
| 229 | I908 | ||
| 230 | I1573 | ||
| 231 | I1633 | ||
| 232 | I1044 | ||
| 233 | I7093 | ||
| 234 | I4324 | ||
| 235 | I5113 | ||
| 236 | I5592 | ||
| 237 | I7382 | ||
| 238 | I1423 | ||
| 239 | I8953 | ||
| 240 | I6092 | ||
| 241 | I5343 | ||
| 242 | I7645 | ||
| 243 | I5539 | ||
| 244 | I3634 | ||
| 245 | I7462 | ||
| 246 | I7681 | ||
| 247 | I1746 | ||
| 248 | I1366 | ||
| 249 | I1674 | ||
| 250 | I5577 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 223» Next»
Matches 201 to 250 of 3412
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | / Gudbrandsdatter | F1725 | |
| 202 | / Guldager | 14 May 1775 | F1090 |
| 203 | / Gullaksen | F5016 | |
| 204 | / Gutormsdatter | F1676 | |
| 205 | / Gøtzsche | 24 Aug 1898 | F3671 |
| 206 | / Gøtzsche | Oct 1899 | F3669 |
| 207 | / Hals | F4197 | |
| 208 | / Hansdatter | 1683 | F1143 |
| 209 | / Hansen | F3941 | |
| 210 | / Hansen | F5136 | |
| 211 | / Harboe | F5355 | |
| 212 | / Hauch | F5785 | |
| 213 | / Hauch | 6 Jul 1746 | F5784 |
| 214 | / Hauch | 24 Feb 1747 | F5776 |
| 215 | / Hauch | 19 May 1858 | F4533 |
| 216 | / Havburdsdatter | F2254 | |
| 217 | / HAVSTEEN | F4691 | |
| 218 | / Hedemann | 29 Jun 1860 | F796 |
| 219 | / Henriksdatter | 27 Aug 1709 | F3932 |
| 220 | / Herskind | 23 May 1828 | F4821 |
| 221 | / Herskind | 5 May 1875 | F4810 |
| 222 | / Heyerdahl | 12 Oct 1895 | F5338 |
| 223 | / Hirsch | F3959 | |
| 224 | / Hoffmann | F5014 | |
| 225 | / Hoffmann | F5023 | |
| 226 | / Hoffmann | F5026 | |
| 227 | / Hoffmann | F5033 | |
| 228 | / Hoffmann | F5034 | |
| 229 | / Hoffmann | F5036 | |
| 230 | / Hoffmann | F5470 | |
| 231 | / Hofman | 16 Feb 1745 | F5681 |
| 232 | / Holck | F5092 | |
| 233 | / Holck | F5093 | |
| 234 | / Holck | F5096 | |
| 235 | / Holck | F5100 | |
| 236 | / Holck | 1 Jul 1871 | F5080 |
| 237 | / Holck | 1876 | F5077 |
| 238 | / Holck | 1879 | F5081 |
| 239 | / Holck | 9 Jun 1886 | F5086 |
| 240 | / Holst | F1151 | |
| 241 | / Holst | F5408 | |
| 242 | / Hornemann | F5131 | |
| 243 | / Hornsyld | 5 Oct 1827 | F3930 |
| 244 | / Hosbond | F5322 | |
| 245 | / Huntley | F5697 | |
| 246 | / Høegh | F3962 | |
| 247 | / Hørby | Bef 1560 | F1481 |
| 248 | / Høyer | 9 Aug 1848 | F4109 |
| 249 | / Høyer | 31 Mar 1863 | F4116 |
| 250 | / Høyer | 28 Apr 1864 | F4127 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69» Next»
Matches 201 to 250 of 4574
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 92» Next»
| Family |
Divorce |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | / Friis | F1014 | |
| 202 | / Friis | F1019 | |
| 203 | / Friis | F1050 | |
| 204 | / Friis | F1054 | |
| 205 | / Friis | F1058 | |
| 206 | / Friis | F1063 | |
| 207 | / Friis | F1064 | |
| 208 | / Friis | F1076 | |
| 209 | / Friis | F1078 | |
| 210 | / Friis | F1085 | |
| 211 | / Friis | F1088 | |
| 212 | / Friis | F1089 | |
| 213 | / Friis | F1096 | |
| 214 | / Friis | F1106 | |
| 215 | / Friis | F1108 | |
| 216 | / Friis | F1110 | |
| 217 | / Friis | F1122 | |
| 218 | / Friis | F1134 | |
| 219 | / Friis | F1136 | |
| 220 | / Friis | F1141 | |
| 221 | / Friman | F5334 | |
| 222 | / Friman | F5336 | |
| 223 | / Fromann | F5085 | |
| 224 | / Funch | F5696 | |
| 225 | / Funch | F5698 | |
| 226 | / Funch | F5699 | |
| 227 | / Funch | F5700 | |
| 228 | / Fussing | F4329 | |
| 229 | / Fænss | F938 | |
| 230 | / Fænss | F1348 | |
| 231 | / Fænss | F1373 | |
| 232 | / Fænss | F1399 | |
| 233 | / Fænss | F1401 | |
| 234 | / Fænss | F1411 | |
| 235 | / Færch | F3631 | |
| 236 | / Færch | F3658 | |
| 237 | / Færch | F3665 | |
| 238 | / Færch | F3668 | |
| 239 | / Færch | F3686 | |
| 240 | / Færch | F3688 | |
| 241 | / Færch | F3700 | |
| 242 | / Færch | F3707 | |
| 243 | / Færch | F3714 | |
| 244 | / Færch | F3716 | |
| 245 | / Færch | F3717 | |
| 246 | / Færch | F3722 | |
| 247 | / Færch | F3723 | |
| 248 | / Fødder | F5771 | |
| 249 | / Gade | F1456 | |
| 250 | / Gade | F1459 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 92» Next»